| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 | 
RSM-PDT(B)基樁應(yīng)變檢測(cè)儀技術(shù)特點(diǎn):
1、瞬時(shí)浮點(diǎn)放大技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍大,信噪比高,兼顧強(qiáng)、弱信號(hào)的不失真采集;
2、可拆卸鋰電池,支持座充,可另配備用電池,保障野外工作不間斷;
3、支持中英文雙語操作;
4、應(yīng)變電橋全自動(dòng)調(diào)平衡,降低應(yīng)變環(huán)初始變形對(duì)信號(hào)采集的影響,消除信號(hào)零漂;
5、具有淺部缺陷的三維修正功能,缺陷定位準(zhǔn)確;
6、內(nèi)置藍(lán)牙、Wifi,具有實(shí)時(shí)監(jiān)控?zé)o線上傳的功能;
7、信號(hào)采集節(jié)奏快,可以完成60錘/分鐘信號(hào)采集工作,實(shí)時(shí)打樁監(jiān)控測(cè)試;
8、采用8.4寸真彩液晶顯示屏,曲線清晰直觀,背光可調(diào);
9、高強(qiáng)度工程塑料機(jī)殼,體積小、重量輕、便攜式,操作簡(jiǎn)單;
10、實(shí)時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)傳感器安裝狀態(tài)自檢;
11、觸摸屏操作,軟件界面友好,操作簡(jiǎn)單;
12、現(xiàn)場(chǎng)即現(xiàn)Case法分析結(jié)果,F(xiàn)-ZV曲線,上下行波曲線;
13、屏幕亮度可調(diào),適合在各種光照條件下使用;
14、背景顏色和曲線顏色可調(diào),滿足客戶需求。
產(chǎn)品用途:
? 基樁高應(yīng)變承載力檢測(cè)
? 基樁低應(yīng)變反射波法完整性檢測(cè)
符合規(guī)范:
《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》(JGJ 106-2014)
《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術(shù)規(guī)程》(JTG/TF81-01-2004)
《鐵路工程基樁無損檢測(cè)規(guī)程》(TB 10218-2008)
《Standard Test Method for High Strain Dynamic Testing of Deep Foundations 》(ASTM D4945-12)
 
RSM-PDT(B)基樁應(yīng)變檢測(cè)儀性能指標(biāo):
RSM-PDT(B)  | |||
顯示方式  | 8.4真彩液晶顯示屏 分辨率:800×600背光可調(diào)  | 傳感器帶寬  | 0.5~9000Hz  | 
存儲(chǔ)量  | 16G 電子硬盤  | 供電模式  | 可拆卸鋰電池,支持座充 續(xù)航時(shí)間≥8h  | 
主控系統(tǒng)  | 低功耗嵌入式系統(tǒng) 主頻≥1GHz 內(nèi)存:512M  | 操作方式  | 觸摸屏  | 
采樣間隔  | 高應(yīng)變:10~500μs 分檔可調(diào) 低應(yīng)變:5~1000μs連續(xù)可調(diào)  | 通道數(shù)  | 高應(yīng)變:四個(gè)通道 低應(yīng)變:一個(gè)通道  | 
浮點(diǎn)放大倍數(shù)  | 1~256  | 采集模式  | 兩道加速度+兩道應(yīng)變  | 
記錄長(zhǎng)度  | 1k  | 傳感器  | 壓電式加速度計(jì)、應(yīng)變環(huán)、速度計(jì)  | 
A/D轉(zhuǎn)換精度  | 24位瞬時(shí)浮點(diǎn)  | 觸發(fā)電平  | 七檔可選  | 
系統(tǒng)噪聲電壓  | <20μV  | 工作溫度  | -20~+55℃  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | ≥100dB  | 機(jī)殼  | 高強(qiáng)度工程塑料  | 
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式  | USB  | 外形尺寸  | 255×180×60mm  | 
頻帶寬度  | 2~12000Hz  | 重量  | 1.8kg (含鋰電池)  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào)  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 規(guī)格型號(hào)  | 
1  | 基樁高應(yīng)變檢測(cè)儀  | 1  | RSM-PDT(B)  | 
2  | 高應(yīng)變測(cè)試電纜  | 1  | pdi-20m  | 
3  | 高應(yīng)變測(cè)試電纜(四合一)  | 1  | pdi-0.5m  | 
4  | 高應(yīng)變應(yīng)變環(huán)  | 2  | CYB-YB-F1Kpdi-5m  | 
5  | 電源充電器  | 1  | 8.4V 5A  | 
6  | U盤  | 1  | |
7  | 觸摸筆  | 1  | |
8  | 黃色手提箱  | 1  | 主機(jī)箱  | 
9  | 膨脹螺栓  | 1  | |
10  | 高應(yīng)變電壓型加速度計(jì)(4芯)  | 2  | pdi-5m  | 
11  | 黃色手提箱  | 1  | 配件箱  | 
選購配件:
序號(hào)  | 項(xiàng) 目  | 規(guī) 格  | 價(jià) 格  | 備 注  | 
1  | 高靈敏度加速度計(jì)及連接電纜  | 20米  | 2000元/套  | 低應(yīng)變測(cè)試用  | 
2  | 組合手錘  | 600元/套  | 低應(yīng)變測(cè)試用  | |
3  | 高應(yīng)變信號(hào)處理及擬合分析軟件  | Cap-wap  | 20000元/套  | 高應(yīng)變擬合計(jì)算樁基承載力  | 
4  | 高應(yīng)變測(cè)試電纜  | 20米  | 2000元/根  | 高應(yīng)變測(cè)試用  | 
5  | 高應(yīng)變前放電壓型加速度計(jì)  | 2米  | 5000元/對(duì)  | 含底座、高應(yīng)變測(cè)試用  | 
6  | 高應(yīng)變應(yīng)變環(huán)  | 2米  | 3000元/對(duì)  | 高應(yīng)變測(cè)試用  | 
        
                            







